Код Арт. РАЗМЕР D2, мм D1, мм T, мм L, мм ПДН (DIN), кгс/м Цена  
52108 FS11212 12 21,9 17,8 18,34 76,9 28.8 0,1 50/200 5,145/20,8 205 р.
52107 FS11210 10 21,9 15,3 19,42 76,9 21.3 0,095 50/200 4,83/19,6 205 р.
52109 FS11213 13 21,9 19,1 19,25 76,9 33.2 0,105 50/200 5,495/22,2 205 р.
52110 FS11214 14 21,9 20,3 33,01 76,9 37.8 0,11 50/200 5,725/23,4 205 р.
52111 FS11215 15 21,9 21,6 33,01 76,9 42.5 0,11 50/200 5,67/23 205 р.
52112 FS11216 16 21,9 21,8 31,41 76,9 47.8 0,1 50/200 5,13/20,8 205 р.
52113 FS11217 17 21,7 23,8 31,41 76,9 53.1 0,125 50/200 6,265/25,5 205 р.
52114 FS11218 18 22,9 25,4 31,02 76,9 56.9 0,15 40/160 6,055/24,6 210 р.
52115 FS11219 19 23,8 25,8 31,61 76,9 56.9 0,14 40/160 5,735/23,3 230 р.
52116 FS11221 21 25,8 27,8 31,62 76,9 56.9 0,165 30/120 5,01/20,4 230 р.
52117 FS11222 22 26 29,8 32,91 76,9 56.9 0,185 30/120 5,68/23,1 255 р.
52118 FS11224 24 28 31,8 32,68 76,9 56.9 0,21 25/100 5,32/21,7 290 р.
54127 S13S2108 8 21,8 14,8 18,34 78 28.8 0,096 10/100 1,016/10,67 205 р.
54128 S13S2109 9 21,8 15,3 18,34 78 28.8 0,098 10/100 1,03/10,84 205 р.
54129 S13S2110 10 21,8 15,3 18,34 78 28.8 0,092 10/100 0,95/9,8 205 р.
54130 S13S2111 11 21,8 16,5 18,34 78 28.8 0,098 10/100 1,018/10,6 205 р.
54131 S13S2112 12 21,8 17,8 18,34 78 28.8 0,104 10/100 1,08/11,3 205 р.
54132 S13S2113 13 21,8 19,0 18,34 78 28.8 0,11 10/100 1,142/12 205 р.
54136 S13S2117 17 21,8 23,8 18,34 78 28.8 0,12 10/100 1,248/13 205 р.
54137 S13S2118 18 22,8 25,8 18,34 78 28.8 0,148 10/100 1,544/15,5 210 р.
54138 S13S2119 19 22,8 25,8 18,34 78 28.8 0,136 10/100 1,141/14,4 230 р.
54139 S13S2120 20 23,8 27,8 18,34 78 28.8 0,112 10/100 1,728/17,4 230 р.
54140 S13S2121 21 23,8 27,8 18,34 78 28.8 0,156 10/100 1,628/16,8 230 р.
54141 S13S2122 22 26,0 29,8 18,34 78 28.8 0,192 10/100 1,978/20,3 255 р.
54142 S13S2124 24 28,0 31,8 18,34 78 28.8 0,218 10/100 2,242/22,9 290 р.
54143 S13S2127 27 30,0 35,8 18,34 78 28.8 0,266 5/25 1,398/7,725 405 р.
54144 S13S2130 30 34,0 39,8 18,34 78 28.8 0,352 4/20 1,468/7,9 520 р.
54145 S13S2132 32 36,0 41,8 18,34 78 28.8 0,38 4/20 1,584/8,6 570 р.
54134 S13S2115 15 20,5 21,8 18,34 78 28.8 0,108 10/100 1,11/11,8 205 р.
54133 S13S2114 14 21,8 20,3 18,34 78 28.8 0,112 10/100 1,164/12,13 205 р.
54135 S13S2116 16 20,5 21,8 18,34 78 28.8 0,098 10/100 1,018/10,85 205 р.

Масса одного изделия
Кол-во штук в упаковке / транспортировочной коробке
Масса упаковки (брутто) / транспортировочной коробки (брутто)