Наборы ключей комбинированных
Код Артикул Наименование Цена  
52045 CWS0008 Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе, 8 предметов 0,625 4/24 2,50/19 1 220 р.
52046 CWS0012 Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе, 12 предметов 1 4/16 4,00/21 1 990 р.
52047 CWS0014 Набор ключей комбинированных в сумке, 14 предметов 2,75 1/8 2,75/25 4 440 р.
52048 CWS0016 Набор ключей комбинированных в сумке, 16 предметов 1,5 1/12 1,50/21 2 800 р.
53020 CWS0016T Набор ключей комбинированных в сумке, 16 предметов 1,5 1/12 1,50/21 2 800 р.
52049 CWS0025 Набор ключей комбинированных в сумке, 25 предметов 4,5 1/4 4,50/20 7 470 р.

Масса одного изделия
Кол-во штук в упаковке / транспортировочной коробке
Масса упаковки (брутто) / транспортировочной коробки (брутто)
Ключи комбинированные
Код Арт. S1xS2, мм B1, мм B2, мм L, мм Цена  
52020 CW00006 6 15 10 100 0,015 100/800 1,60/14 120 р.
52021 CW00007 7 16 11 110 0,02 100/800 2,10/18 125 р.
52022 CW00008 8 18 13 115 0,025 100/600 2,70/17 135 р.
52023 CW00009 9 20 14 125 0,03 100/600 3,20/21 135 р.
52024 CW00010 10 22 15 135 0,035 100/400 3,80/16 160 р.
52025 CW00011 11 24 17 145 0,045 50/300 2,30/15 160 р.
52026 CW00012 12 26 18 155 0,06 50/300 2,90/18 170 р.
52027 CW00013 13 28 19 165 0,07 50/300 3,70/23 195 р.
52028 CW00014 14 30 21 172 0,08 50/200 4,00/17 215 р.
52029 CW00015 15 32 22 185 0,1 50/200 5,00/21 240 р.
52030 CW00016 16 33 24 194 0,115 50/200 5,75/24 265 р.
52031 CW00017 17 35 25 210 0,125 50/200 6,30/26 270 р.
52032 CW00018 18 37 27 219 0,15 25/100 3,75/16 335 р.
52033 CW00019 19 40 28 229 0,16 25/100 4,00/17 340 р.
52034 CW00020 20 42 29 240 0,183 25/100 4,50/19 375 р.
52035 CW00021 21 43 30 244 0,205 25/100 5,00/21 390 р.
52036 CW00022 22 45 32 248 0,215 25/100 5,50/23 440 р.
52037 CW00023 23 47 34 258 0,245 10/80 2,63/22 510 р.
52038 CW00024 24 49 35 269 0,26 10/80 2,63/22 560 р.
52039 CW00025 25 50 36 281 0,285 10/60 3,20/20 650 р.
52040 CW00026 26 53 38 288 0,3 10/60 3,50/22 680 р.
52041 CW00027 27 54 39 298 0,35 10/60 3,50/22 750 р.
52042 CW00028 28 56 40 308 0,37 10/40 4,50/19 840 р.
52043 CW00030 30 60 42 328 0,435 10/40 4,50/19 980 р.
52044 CW00032 32 63 45 348 0,56 10/40 5,75/24 1 080 р.

Масса одного изделия
Кол-во штук в упаковке / транспортировочной коробке
Масса упаковки (брутто) / транспортировочной коробки (брутто)