Код Арт. РАЗМЕР D2, мм D1, мм T, мм L, мм Цена  
52984 FS21210 10 21,86 15,31 14,38 38,11 0,05 300 15,44 100 р.
52985 FS21211 11 21,72 16,57 13,9 38,02 0,05 300 15,54 100 р.
52986 FS21212 12 21,73 17,84 14,28 38,09 0,05 300 15,94 100 р.
52987 FS21213 13 21,73 18,79 13,75 38,07 0,05 300 16,32 100 р.
52988 FS21214 14 21,85 20,26 14,07 38,17 0,05 300 16,42 100 р.
52989 FS21215 15 20,77 21,91 14,87 37,9 0,05 300 16,18 100 р.
52990 FS21216 16 20,77 21,82 14,1 38,06 0,05 300 15,12 100 р.
52991 FS21217 17 22,04 23,78 15,03 37,85 0,06 324 20,75 115 р.
52992 FS21218 18 22,89 25,77 14,75 38 0,08 300 24,75 130 р.
52993 FS21219 19 23,34 25,83 15,44 38,29 0,06 300 19,55 130 р.
52994 FS21220 20 26,13 27,77 16,2 38,04 0,08 196 16,95 140 р.
52995 FS21221 21 26,05 27,86 19,97 38,09 0,08 300 24,75 140 р.
52996 FS21222 22 26,02 29,82 15,67 37,98 0,09 200 18,43 150 р.
52997 FS21224 24 28,13 31,94 17,33 38,24 0,10 200 21,27 160 р.
52998 FS21227 27 31,06 35,82 18,23 42,17 0,15 100 15,34 305 р.
52999 FS21230 30 34,14 39,96 22 43,22 0,19 100 19,76 310 р.
53001 FS21232 32 36,02 41,69 22,26 44,09 0,21 100 21,67 315 р.
54146 S13S1208 8 21,8 13,7 3,75 38 0,05 20/200 1,05/10,98 100 р.
54147 S13S1209 9 21,8 14,2 4,05 38 0,048 20/200 1,02/10,7 100 р.
54148 S13S1210 10 21,8 15,3 4,60 38 0,05 20/200 1,036/10,9 100 р.
54149 S13S1211 11 21,8 16,5 5,45 38 0,052 20/200 1,07/11,22 100 р.
54150 S13S1212 12 21,8 17,8 6,10 38 0,052 20/200 1,078/11,48 100 р.
54151 S13S1213 13 21,8 19,0 6,75 38 0,052 20/200 1,108/11,6 100 р.
54152 S13S1214 14 21,8 23,8 8,35 38 0,054 20/200 1,116/11,2 100 р.
54153 S13S1215 15 21,8 19,0 6,75 38 0,052 20/200 1,108/11,6 100 р.
54154 S13S1216 16 20,5 21,8 9,50 38 0,048 20/200 1,024/13,56 100 р.
54155 S13S1217 17 21,8 23,8 9,50 38 0,062 20/200 1,296/16,6 115 р.
54156 S13S1218 18 22,8 25,8 10,15 38 0,076 20/200 1,58/16,6 130 р.
54157 S13S1219 19 22,8 25,8 11,10 38 0,064 20/200 1,36/14,08 130 р.
54158 S13S1220 20 23,8 27,8 11,50 38 0,076 20/200 1,582/16,0 140 р.
54159 S13S1221 21 23,8 27,8 11,70 38 0,072 20/200 1,5/15,6 140 р.
54160 S13S1222 22 26,0 29,8 12,45 38 0,088 20/200 1,81/18,2 150 р.
54161 S13S1223 23 28,0 31,8 12,70 38 0,112 20/200 2,292/23,34 155 р.
54162 S13S1224 24 28,0 31,8 13,85 38 0,108 20/200 2,228/22,8 160 р.
54163 S13S1227 27 30,0 35,8 15,8 38 0,142 20/200 2,292/23,34 305 р.
54164 S13S1228 28 32,0 37,8 15,8 38 0,17 8/40 1,42/7,76 305 р.
54165 S13S1230 30 34,0 39,8 16,65 38 0,2 8/40 1,662/8,936 310 р.
54166 S13S1232 32 32,0 41,8 19,0 38 0,218 8/40 1,802/9,744 315 р.

Масса одного изделия
Кол-во штук в упаковке / транспортировочной коробке
Масса упаковки (брутто) / транспортировочной коробки (брутто)