Ключи комбинированные трещеточные
Код Арт. W L, mm A, mm B, mm C, mm D, mm Z, шт Цена  
53502 CRW08 8 140 18,3 5,3 7,2 18 72 0,041 250 10,84 310 р.
53503 CRW09 9 150 20 5,7 7,5 20 48 0,049 250 13,02 320 р.
53504 CRW10 10 160 21,5 6 7,8 22 72 0,064 250 15,51 345 р.
53505 CRW11 11 165 23,5 6,2 8,4 24,5 72 0,072 250 18,95 340 р.
53506 CRW12 12 170 25 6,5 8,8 26 72 0,082 250 21,62 350 р.
53507 CRW13 13 180 26,4 6,8 9,1 28 72 0,097 250 24,73 415 р.
53508 CRW14 14 190 28 7,2 9,4 30,8 72 0,118 250 24,64 425 р.
53509 CRW15 15 200 30 7,5 9,8 33 72 0,135 200 28,58 460 р.
53510 CRW16 16 210 31,5 7,8 10,2 34,5 72 0,162 100 16,66 490 р.
53511 CRW17 17 225 33 8,1 10,5 37 72 0,178 100 18,97 570 р.
53512 CRW18 18 235 35 8,5 10,8 39,5 72 0,231 100 23,78 590 р.
53513 CRW19 19 245 36,5 8,8 11,2 40,8 72 0,244 100 25,05 620 р.
53514 CRW21 21 290 42,5 9,5 13,5 44,8 72 0,403 50 20,65 770 р.
53515 CRW22 22 290 42,5 9,5 13,5 44,8 72 0,390 50 20,07 810 р.
53516 CRW24 24 332 48,5 10,5 14,5 52,8 89 0,518 50 27,98 940 р.

Масса одного изделия
Кол-во штук в упаковке / транспортировочной коробке
Масса упаковки (брутто) / транспортировочной коробки (брутто)