Код | Артикул | Наименование | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54224 | S1A3H8 | Переходник для бит 1/2"SDR x 5/16" HDR | 0,068 | 20/200 | 1,384/14,18 | 175 р. | |
54332 | S1A2H8 | Переходник для бит 3/8"SDR x 5/16" HDR | 0,038 | 50/300 | 1,956/12,31 | 170 р. | |
54223 | S1AT32 | Переходник 3-х сторонний 1/2"(M) x 3/8"(F) | 0,072 | 10/200 | 0,76/14.3 | 145 р. | |
54227 | S1A13 | Переходник 1/2"(F) x 1/4"(M) | 0,044 | 20/200 | 0,942/9,88 | 145 р. | |
54225 | S1A3H10 | Переходник для бит 1/2"SDR x 10 мм HDR | 0,052 | 20/200 | 1,084/10,8 | 175 р. | |
54333 | S1A2H10 | Переходник для бит 3/8"SDR x 10 мм HDR | 0,03 | 50/300 | 1,472/8,89 | 170 р. | |
54095 | S1A1H1 | Переходник для бит 1/4"SDR x 1/4" HDR | 0,014 | 50/500 | 0,744/8 | 75 р. | |
54096 | S1A21 | Переходник 1/4"(F) x 3/8"(M) | 0,016 | 50/500 | 0,8/8,1 | 50 р. | |
54226 | S1A23 | Переходник 1/2"(F) x 3/8"(M) | 0,05 | 20/200 | 1,05/10,8 | 150 р. | |
54228 | S1A32 | Переходник 3/8"(F) x 1/2"(M) | 0,046 | 20/200 | 0,946/9,6 | 150 р. | |
54097 | S1A12 | 80 р. | |||||
54331 | S1AT23 | 170 р. |
Масса одного изделия |
Кол-во штук в упаковке / транспортировочной коробке |
Масса упаковки (брутто) / транспортировочной коробки (брутто) |
Код | Арт. | Цена |
---|
Масса одного изделия |
Кол-во штук в упаковке / транспортировочной коробке |
Масса упаковки (брутто) / транспортировочной коробки (брутто) |