| 10 | HKB10S Набор ключей торцевых шестигранных с шаром, H1.5-H10 |
увеличить
×
| 590 р. |
|
Описание
Набор ключей торцевых шестигранных с шаром, H1.5-H10, 10 предметов. Торцевые Г-образные ключи обеспечивают доступ к крепежу в ограниченном рабочем пространстве. Изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать высокие нагрузки.
Область применения
Применяются с крепежом внутреннего шестигранного рабочего профиля. Позволяют прилагать высокие крутящие моменты при использовании длинной части инструмента в качестве рукоятки.
Размеры

| Артикул | L1, мм | L2, мм | h, мм | Вес, кг |
| HKB15 | 69,5 | 15,5 | 1,5 | 0,002 |
| HKB20 | 77 | 18 | 2 | 0,004 |
| HKB25 | 86,5 | 20,5 | 2,5 | 0,005 |
| HKB30 | 98 | 23 | 3 | 0,006 |
| HKB40 | 109 | 28 | 4 | 0,015 |
| HKB50 | 125 | 33 | 5 | 0,025 |
| HKB60 | 141 | 38 | 6 | 0,040 |
| НКB70 | 149 | 41 | 7 | 0,06 |
| HKB80 | 158 | 44 | 8 | 0,080 |
| HKB100 | 178 | 50 | 10 | 0,140 |
| Код товара | 53076 |
| Наличие на складе | есть |
| Артикул | HKB10S |
| Штрих-код | 4630032637507 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
СОДЕРЖАНИЕ
| HKB15 | Ключ торцевой шестигранный с шаром, H1.5 |
| HKB20 | Ключ торцевой шестигранный с шаром, H2 |
| HKB25 | Ключ торцевой шестигранный с шаром, H2.5 |
| HKB30 | Ключ торцевой шестигранный с шаром, H3 |
| HKB40 | Ключ торцевой шестигранный с шаром, H4 |
| HKB50 | Ключ торцевой шестигранный с шаром, H5 |
| HKB60 | Ключ торцевой шестигранный с шаром, H6 |
| HKB70 | Ключ торцевой шестигранный с шаром, H7 |
| HKB80 | Ключ торцевой шестигранный с шаром, H8 |
| HKB100 | Ключ торцевой шестигранный с шаром, H10 |














